From athletes and actors to singers, rappers, comedians and streamers, these are the 188 richest people ever featured on The Fame Worth — ranked by estimated net worth, with the date each figure was last checked. Every figure is an estimate built from public sources, contracts, tours, deals, filings and verified reporting.
The 188 Richest People in the World
| Rank | Name | Category | Net Worth | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Trump | Politics | $7 Billion | 5 Nov 2026 |
| 2 | Sam Altman | Business | $5 Billion | 12 Nov 2026 |
| 3 | Michael Jordan | Athletes | $4.7 Billion | 6 Nov 2026 |
| 4 | Jay-Z | Rappers | $2.8 Billion | 14 Nov 2026 |
| 5 | MrBeast | YouTubers | $2.6 Billion | 6 Nov 2026 |
| 6 | Taylor Swift | Singers | $1.8 Billion | 11 Nov 2026 |
| 7 | Tiger Woods | Athletes | $1.5 Billion | 6 Nov 2026 |
| 8 | LeBron James | Athletes | $1.4 Billion | 6 Nov 2026 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Athletes | $1.2 Billion | 11 Nov 2026 |
| 10 | Rihanna | Singers | $1 Billion | 5 Nov 2026 |
| 11 | Lionel Messi | Athletes | $1 Billion | 14 Nov 2026 |
| 12 | Scooter Braun | Business | $1 Billion | 14 Nov 2026 |
| 13 | Jerry Seinfeld | Comedians | $900 Million | 14 Nov 2026 |
| 14 | Arnold Schwarzenegger | Politics | $850 Million | 13 Nov 2026 |
| 15 | Dwayne Johnson | Actors | $800 Million | 2 Nov 2026 |
| 16 | Celine Dion | Singers | $800 Million | 11 Nov 2026 |
| 17 | Tom Brady | Athletes | $650 Million | 11 Nov 2026 |
| 18 | Tom Cruise | Actors | $600 Million | 6 Nov 2026 |
| 19 | Dana White | Athletes | $600 Million | 11 Nov 2026 |
| 20 | The Weeknd | Singers | $600 Million | 14 Nov 2026 |
| 21 | Lewis Hamilton | Athletes | $550 Million | 17 Nov 2026 |
| 22 | Adam Sandler | Comedians | $500 Million | 5 Nov 2026 |
| 23 | Jed York | Athletes | $500 Million | 11 Nov 2026 |
| 24 | Dr Dre | Rappers | $500 Million | 14 Nov 2026 |
| 25 | Shaquille O’Neal | Athletes | $500 Million | 12 Nov 2026 |
| 26 | Neymar | Athletes | $450 Million | 11 Nov 2026 |
| 27 | Drake | Rappers | $400 Million | 6 Nov 2026 |
| 28 | Keanu Reeves | Actors | $400 Million | 3 Nov 2026 |
| 29 | Canelo Alvarez | Athletes | $350 Million | 5 Nov 2026 |
| 30 | Will Smith | Actors | $350 Million | 6 Nov 2026 |
| 31 | Mariah Carey | Singers | $350 Million | 11 Nov 2026 |
| 32 | Patrick Bet-David | Business | $350 Million | 14 Nov 2026 |
| 33 | Kathy Hilton | Actors | $350 Million (Combined) | 16 Nov 2026 |
| 34 | Victoria Principal | Actors | $350 Million | 17 Nov 2026 |
| 35 | Kevin Hart | Comedians | $300 Million | 3 Nov 2026 |
| 36 | Joe Rogan | Comedians | $300 Million | 19 Nov 2026 |
| 37 | Denzel Washington | Actors | $300 Million | 11 Nov 2026 |
| 38 | Robert Downey Jr. | Actors | $300 Million | 11 Nov 2026 |
| 39 | Kate Capshaw | Actors | $300 Million | 11 Nov 2026 |
| 40 | Russell Westbrook | Athletes | $300 Million | 11 Nov 2026 |
| 41 | Eminem | Rappers | $300 Million | 12 Nov 2026 |
| 42 | Max Verstappen | Athletes | $300 Million | 12 Nov 2026 |
| 43 | Ariana Grande | Singers | $250 Million | 5 Nov 2026 |
| 44 | Kevin Feige | Business | $250 Million | 12 Nov 2026 |
| 45 | Adele | Singers | $230 Million | 11 Nov 2026 |
| 46 | Vin Diesel | Actors | $225 Million | 11 Nov 2026 |
| 47 | Gordon Ramsay | Actors | $220 Million | 19 Nov 2026 |
| 48 | Jake Paul | YouTubers | $200 Million | 2 Nov 2026 |
| 49 | Justin Bieber | Singers | $200 Million | 6 Nov 2026 |
| 50 | Kendrick Lamar | Rappers | $200 Million | 5 Nov 2026 |
| 51 | Anthony Kiedis | Singers | $200 Million | 11 Nov 2026 |
| 52 | Eddie Murphy | Comedians | $200 Million | 11 Nov 2026 |
| 53 | Bryan Lourd | Business | $200 Million | 19 Nov 2026 |
| 54 | Will Ferrell | Comedians | $180 Million | 11 Nov 2026 |
| 55 | Zach Bryan | Singers | $175 Million | 12 Nov 2026 |
| 56 | Lil Wayne | Rappers | $170 Million | 13 Nov 2026 |
| 57 | Ricky Gervais | Comedians | $170 Million | 15 Nov 2026 |
| 58 | Scarlett Johansson | Actors | $165 Million | 6 Nov 2026 |
| 59 | Snoop Dogg | Rappers | $160 Million | 5 Nov 2026 |
| 60 | Patrick Mahomes | Athletes | $160 Million | 5 Nov 2026 |
| 61 | Johnny Depp | Actors | $150 Million | 2 Nov 2026 |
| 62 | KSI | YouTubers | $150 Million | 5 Nov 2026 |
| 63 | Nicki Minaj | Rappers | $150 Million | 5 Nov 2026 |
| 64 | Logan Paul | YouTubers | $150 Million | 11 Nov 2026 |
| 65 | Barron Trump | Politics | $150 Million | 14 Nov 2026 |
| 66 | Blanket Jackson | Actors | $150 Million | 16 Nov 2026 |
| 67 | Bad Bunny | Rappers | $140 Million | 11 Nov 2026 |
| 68 | Cardi B | Rappers | $120 Million | 3 Nov 2026 |
| 69 | Dave Chappelle | Comedians | $100 Million | 4 Nov 2026 |
| 70 | 50 Cent | Rappers | $100 Million | 3 Nov 2026 |
| 71 | Billie Eilish | Singers | $100 Million | 5 Nov 2026 |
| 72 | John Legend | Singers | $100 Million (Combined with Chrissy Teigen) | 11 Nov 2026 |
| 73 | Davido | Singers | $100 Million | 12 Nov 2026 |
| 74 | Dude Perfect | YouTubers | $100 Million | 14 Nov 2026 |
| 75 | Erling Haaland | Athletes | $100 Million | 12 Nov 2026 |
| 76 | Eve Jobs | Athletes | $100 Million | 16 Nov 2026 |
| 77 | Reba McEntire | Singers | $95 Million | 11 Nov 2026 |
| 78 | Markiplier | YouTubers | $95 Million | 14 Nov 2026 |
| 79 | Travis Kelce | Athletes | $90 Million | 11 Nov 2026 |
| 80 | Travis Scott | Rappers | $80 Million | 5 Nov 2026 |
| 81 | Barack Obama | Politics | $80 Million | 6 Nov 2026 |
| 82 | Jannik Sinner | Athletes | $80 Million | 14 Nov 2026 |
| 83 | Lauren Conrad | Actors | $80 Million | 17 Nov 2026 |
| 84 | Matt Lauer | Actors | $80 Million | 17 Nov 2026 |
| 85 | Tom Holland | Actors | $75 Million | 17 Nov 2026 |
| 86 | Future | Rappers | $70 Million | 11 Nov 2026 |
| 87 | Charles Leclerc | Athletes | $70 Million | 15 Nov 2026 |
| 88 | Chris Rock | Comedians | $60 Million | 14 Nov 2026 |
| 89 | Al Michaels | Actors | $60 Million | 16 Nov 2026 |
| 90 | xQc | Streamers | $50 Million | 5 Nov 2026 |
| 91 | James Brolin | Actors | $50 Million | 11 Nov 2026 |
| 92 | Benny Blanco | Singers | $50 Million | 11 Nov 2026 |
| 93 | Mark Consuelos | Actors | $50 Million | 11 Nov 2026 |
| 94 | Tucker Carlson | Politics | $50 Million | 14 Nov 2026 |
| 95 | Max Baer Jr | Actors | $50 Million | 16 Nov 2026 |
| 96 | Ninja | Streamers | $40-50 Million | 2 Nov 2026 |
| 97 | Kai Cenat | Streamers | $35-45 Million | 2 Nov 2026 |
| 98 | Zendaya | Actors | $40 Million | 5 Nov 2026 |
| 99 | IShowSpeed | Streamers | $40 Million | 11 Nov 2026 |
| 100 | Macaulay Culkin | Actors | $40 Million | 11 Nov 2026 |
| 101 | Megan Thee Stallion | Rappers | $40 Million | 11 Nov 2026 |
| 102 | Gabrielle Union | Actors | $40 Million | 11 Nov 2026 |
| 103 | David Justice | Athletes | $40 Million | 17 Nov 2026 |
| 104 | Talia Shire | Actors | $40 Million | 19 Nov 2026 |
| 105 | James May | Actors | $40 Million | 19 Nov 2026 |
| 106 | Damon Wayans | Comedians | $35 Million | 11 Nov 2026 |
| 107 | Adin Ross | Streamers | $24-40 Million | 2 Nov 2026 |
| 108 | 21 Savage | Rappers | $30 Million | 11 Nov 2026 |
| 109 | Emma Chamberlain | YouTubers | $30 Million | 15 Nov 2026 |
| 110 | Gavin Newsom | Politics | $30 Million | 12 Nov 2026 |
| 111 | Richard Dean Anderson | Actors | $30 Million | 16 Nov 2026 |
| 112 | Shannon Sharpe | Athletes | $30 Million | 19 Nov 2026 |
| 113 | NBA YoungBoy | Rappers | $30 Million | 19 Nov 2026 |
| 114 | Whoopi Goldberg | Actors | $25 Million | 11 Nov 2026 |
| 115 | Glenn Howerton | Actors | $25 Million | 11 Nov 2026 |
| 116 | Lil Baby | Rappers | $25 Million | 11 Nov 2026 |
| 117 | Addison Rae | Singers | $25 Million | 12 Nov 2026 |
| 118 | David Dobrik | YouTubers | $25 Million | 15 Nov 2026 |
| 119 | Jenny McCarthy | Actors | $25 Million (Combined) | 16 Nov 2026 |
| 120 | Kevin Smith | Actors | $25 Million | 16 Nov 2026 |
| 121 | Sabrina Carpenter | Singers | $22 Million | 6 Nov 2026 |
| 122 | Wolfgang Van Halen | Singers | $20 Million | 11 Nov 2026 |
| 123 | Andrew Shue | Actors | $20 Million | 17 Nov 2026 |
| 124 | Raven-Symoné | Actors | $20 Million | 17 Nov 2026 |
| 125 | Millie Bobby Brown | Actors | $20 Million | 19 Nov 2026 |
| 126 | Rhonda Ross Kendrick | Singers | $20 Million | 19 Nov 2026 |
| 127 | SSSniperWolf | YouTubers | $16 Million | 15 Nov 2026 |
| 128 | Druski | Comedians | $15 Million | 12 Nov 2026 |
| 129 | Kamala Harris | Politics | $14 Million | 6 Nov 2026 |
| 130 | Alex Borstein | Actors | $14 Million | 16 Nov 2026 |
| 131 | Danny Amendola | Athletes | $14 Million | 16 Nov 2026 |
| 132 | Cooper Manning | Athletes | $13 Million | 11 Nov 2026 |
| 133 | Catherine Bell | Actors | $12 Million | 16 Nov 2026 |
| 134 | Charlie Kirk | Politics | $12 Million | 17 Nov 2026 |
| 135 | Damson Idris | Actors | $10 Million | 11 Nov 2026 |
| 136 | Candace Owens | Politics | $10 Million (Combined) | 12 Nov 2026 |
| 137 | Valkyrae | Streamers | $10 Million | 12 Nov 2026 |
| 138 | Michael Imperioli | Actors | $10 Million | 17 Nov 2026 |
| 139 | Kelly Hu | Actors | $10 Million | 19 Nov 2026 |
| 140 | Cole Hauser | Actors | $10 Million | 19 Nov 2026 |
| 141 | Solange Knowles | Singers | $9 Million | 11 Nov 2026 |
| 142 | Eddie Lacy | Athletes | $9 Million | 16 Nov 2026 |
| 143 | Si Robertson | Business | $8 Million | 11 Nov 2026 |
| 144 | Dr Disrespect | Streamers | $8 Million | 14 Nov 2026 |
| 145 | Tfue | Streamers | $8 Million | 14 Nov 2026 |
| 146 | TimTheTatman | Streamers | $8 Million | 15 Nov 2026 |
| 147 | Tony Goldwyn | Actors | $8 Million | 16 Nov 2026 |
| 148 | Wee Man | Athletes | $8 Million | 19 Nov 2026 |
| 149 | Boris Kodjoe | Actors | $7 Million | 17 Nov 2026 |
| 150 | Pokimane | Streamers | $6 Million | 11 Nov 2026 |
| 151 | Marla Maples | Actors | $6 Million | 11 Nov 2026 |
| 152 | Pete Hegseth | Politics | $6 Million | 14 Nov 2026 |
| 153 | JWoww | Actors | $6 Million | 16 Nov 2026 |
| 154 | Steven Weber | Actors | $6 Million | 17 Nov 2026 |
| 155 | Kim Fields | Actors | $6 Million | 17 Nov 2026 |
| 156 | Neon | Streamers | $5 Million | 2 Nov 2026 |
| 157 | GloRilla | Rappers | $5 Million | 11 Nov 2026 |
| 158 | Robert Iler | Actors | $5 Million | 11 Nov 2026 |
| 159 | Asmongold | Streamers | $5 Million | 14 Nov 2026 |
| 160 | Talulah Riley | Actors | $5 Million | 16 Nov 2026 |
| 161 | Essence Atkins | Actors | $5 Million | 16 Nov 2026 |
| 162 | Crystal Bernard | Actors | $5 Million | 17 Nov 2026 |
| 163 | Omari Hardwick | Actors | $5 Million | 17 Nov 2026 |
| 164 | Kristi Noem | Politics | $5 Million | 19 Nov 2026 |
| 165 | Andy Richter | Comedians | $4 Million | 11 Nov 2026 |
| 166 | Judd Nelson | Actors | $4 Million | 11 Nov 2026 |
| 167 | Adam Housley | Actors | $4 Million (Combined) | 16 Nov 2026 |
| 168 | Frances Fisher | Actors | $4 Million | 16 Nov 2026 |
| 169 | Michelle Dockery | Actors | $4 Million | 17 Nov 2026 |
| 170 | Darryl M. Bell | Actors | $4 Million (Combined) | 17 Nov 2026 |
| 171 | Michael Rosenbaum | Actors | $4 Million | 19 Nov 2026 |
| 172 | Shawnee Smith | Actors | $3 Million | 17 Nov 2026 |
| 173 | Vanessa Angel | Actors | $3 Million | 19 Nov 2026 |
| 174 | Imran Khan | Politics | $1–4 Million | 6 Nov 2026 |
| 175 | Judge Reinhold | Actors | $2.5 Million | 11 Nov 2026 |
| 176 | Nikki Cox | Actors | $2 Million | 11 Nov 2026 |
| 177 | Bronson Pinchot | Actors | $2 Million | 17 Nov 2026 |
| 178 | Grant Show | Actors | $2 Million | 17 Nov 2026 |
| 179 | John Rocker | Athletes | $2 Million | 19 Nov 2026 |
| 180 | Sketch | Streamers | $1-2 Million | 2 Nov 2026 |
| 181 | Jack Doherty | YouTubers | $1 Million | 15 Nov 2026 |
| 182 | Jordan Belfort | Business | $1 Million | 14 Nov 2026 |
| 183 | Charlie Sheen | Actors | $1 Million | 19 Nov 2026 |
| 184 | Chaz Bono | Actors | $800 Thousand | 16 Nov 2026 |
| 185 | King Von | Rappers | $750 Thousand | 19 Nov 2026 |
| 186 | Draya Michele | Actors | $600 Thousand | 16 Nov 2026 |
| 187 | James Van Der Beek | Actors | $100 Thousand | 19 Nov 2026 |
| 188 | Alexandria Ocasio-Cortez | Politics | $80 Thousand | 19 Nov 2026 |
Want to compare any two of them head to head? Try our Who’s Richer? tool.
